PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1723
TANGGAL :
12-Aug-2019 - Senin
0100
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 1 | 0 | 0 |
3D | - | 1 | 0 | 0 |
2D | - | - | 0 | 0 |
2D Depan | 0 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 0 | - |
Colok Bebas | 0 | 1 | 0 | 0 |
Macau | 01 = 10 = 00 = 00 = 00 = 00 = 10 = 01 = 10 = 01 = 00 = 00 | |||
Colok Jitu | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |